|
Bitumen 60/70 |
|
| Origin
|
Bahrain Bapco |
| Color | Black |
| Property | Method of Test | Specified Value |
| Penetration at 25℃ 100g for 5 seconds | ASTM D5 | 60-70 Max |
| Ductility at 25℃, (77 ℉) 5cm.per min.cm | ASTM D 113 | 100 min |
| Softening Point ℃ | ASTM D36 | 49-56Max |
| Loss on heating, % | ASTM D6 | 1.0 Max |
| Retained penetration at 25℃ 100g for 5second as % of original | ASTM D5 | 54 Min |
| Flash Point (℃) | ASTM D92 | 250 min |
| Solubility in Trichloroethylene, mass % | ASTM D 2042 | 99.0 Min |
| Specific Gravity @25℃ | ASTM D70 | 1.01 ± 0.05 |
| Ductility of residue at 25℃, (77 ℉)5cm.per min.cm | ASTM D 113-99 | 50 Min |
| Drop in penetration after heating% | ASTM D 5 | 20 Max |
| Spot test | A.A.S.H.T.O.102 | Negative |
| Foam on heating at 175℃ | ASTM D 92C | Nil |
| Water by distillation, vol% | ASTM D 95 | Nil |

